DE LINEA
% PROMOCION
SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA CAMARA IP BULLET ZKTECO ZN-T95 ALCANCE DE MEDICIÓN HASTA 5 METROS DETECCIÓN DE HASTA 22 OBJETIVOS CUENTA CON DOBLE LENTE TERMICO Y LUZ VISIBLE TIEMPO DE MEDICION MENOR A 50 MILISEGUNDOS PROTECCIÓN IP65 INCLUYE BLACK BODY, TRIPIE Y SOFTWARE
Modelo
ZN-T95
ZN-T95
Código
CIT10ZKT02
CIT10ZKT02
Código SAT
46171610
46171610
La serie ZN-T95 Es la mejor solución para la detección abierta de la temperatura corporal de los usuarios, lo cual ayuda a alertar tanto al usuario como al supervisor de posibles factores de riesgo ayudando a la prevención de algun posible contagio.
Caracteristicas
- Algoritmo de detección de temperatura corporal
- Doble lente (visión térmica luz visible
- Pixeles efectivos: 384 x 288
- Detección de hasta 22 objetivos
- Tiempo de respuesta: menr a 50ms
- Sensibilidad de temperatura: < 60mk(@25°C,F#=1.0, 300K, 50Hz)
Especificaciones Técnicas | |
Cámara térmica |
|
Tipo de detector | Microbolómetro IRFPA sin enfriar |
Píxeles efectivos | 384(H) * 288(V) |
Tamaño de píxel | 17um |
Sensibilidad térmica (NETD) | <60mk(@25°C,F#=1.0, 300K, 50Hz |
Rango espectral | 8 hasta 14um |
Ajuste de imagen | Polaridad LUT / DVE / Espejo /FCC / 3D DNR Brillo /Contraste / ROI |
Paletas de colores | Calor negro/Calor blanco/Arco Iris |
Lente Termico | |
Tipo de Lente | Fijo |
Control de enfoque | Motorizado |
Apertura | F1.2 |
Longitud focal | 9.1 mm |
Rango de vista | H: 39°, V: 30° |
Cámara visible | |
Sensor de imagen | 1/2.8 pulgadas Sony CMOS |
Resolución Efectiva | 1920(H) * 1080(V) |
Velocidad de obturación | 1/50 ~ 1/64,000s |
Amplio rango dinámico | True WDR 120dB |
Min. Iluminación | Color: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) - B / W: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON) |
Relación S / N | Más de 55dB |
Longitud focal | 8mm |
Apertura máxima | F1.4 |
Punto de vista | 105° hasta 32° |
Enfoque | Motorizado |
Video y Audio | |
Compresión | H.265, H.264 |
Cuadros por segundo | NTSC main stream: 1920X1080@30fps sub-stream: D1@30fps |
PAL main stream: 1920X1080@25fps sub-stream: D1@25fps | |
Velocidad de bits | Visible: |
Main stream: 16Kbps-8Mbps | |
Sub stream: 16Kbps-8Mbps | |
Zoom digital | 16x |
Espejo | Soportado |
Desempañar | Soportado |
Detección de movimiento | Soportado |
Comunicación | |
Red | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
Interoperabilidad | ONVIF, CGI, SDK |
Max. Acceso de usuario | 8 Usuarios |
Navegador web | IE11, Chrome, Firefox |
Lenguaje | Ingles, Chino |
General | |
Temperatura de Trabajo | menos 20°C hasta 50°C (-4°F hasta 122°F) |
Alimentación | DC12V / POE (IEEE 802.3af ) |
Consumo de Energía | Max 10W |
Índice de Protección | IP65 |
Dimensiones | 315.15 * 48.44 * 71.26 (mm) |
Peso Neto | 2.6kg |
Certificaciones | CE |
Detección de Temperatura | |
Objetivos de detección | Hasta 22 objetivos |
Alarma | Temperatura fuera de rango |
Precisión | 0.3°C ( influyen factores como la distancia, temperatura ambiente, etc.) |
Tiempo de respuesta | menor a 50ms |
Rango de detección | 30°C hasta 45°C (86°F hasta 113°F) |
Black Body | |
Rango de Temperatura | 5°C ~ 100°C (41°F ~ 212°F) |
Área Emisiva | 100 * 80 (mm) |
Resolución de Temperatura Detectada | 0.1°C |
Exactitud | ±0.2°C (@36°C) |
Estabilidad | ±(0.1~ 0.3°C)/60min |
Emisividad | 0.97±0.02 |
Fuente de Alimentación | AC100 ~ 240V/260W |
Temperatura de Trabajo/Humedad | 0°C ~ 40°C/80%RH |
Dimensiones (L*W*H) | 195 * 150 * 110 (mm) |
Peso | 1kg |
Se recomienda revisar los artículos de nuestro centro de ayuda:
Presentación de la nueva cámara termica ZN-T95 de ZKTeco
Instalación de tripie con blackbody del kit ZN-T95 de ZKTeco
Instalación de MicroSD en la cámara ZN-T95 de ZKTeco
Escenario de aplicación para la cámara térmica ZN-T95 de ZKTeco
- Cámara termica ZN-T95
- Fuente de 12vcc 2A para cámara
- BlackBody
- Tripie para BlackBody
- Clavija para blackbody
- Guía rápida
*Requiere una memoria microSD de 16GB no inluida